読み込んでいます
四日市市白須賀近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩10分羽津北小学校閲覧 3回
1 / 2【アイルーム四日市白須賀|総戸数57戸の一棟収益物件】 近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅から徒歩10分。四日市市白須賀に位置する、鉄骨造3階建て・総戸数57戸の一棟収益物件です。 敷地面積は約625坪、建物延床面積は約408坪。敷地内には駐車場を備えています。 販売価格は3億1,320万円(税込)。満室想定表面利回りは9.00%です。 ■物件概要 ・所在地:三重県四日市市白須賀1丁目13-6 ・交通:近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩10分/「阿倉川」駅 徒歩19分 ・販売価格:3億1,320万円(税込) ・土地面積:2,068.00㎡(625.56坪) ・延床面積:1,349.67㎡(408.27坪) ・総戸数:57戸 ・構造:鉄骨造・地上3階建て ・種類:共同住宅 ・土地権利:所有権 ・接道:西側公道 約12m 詳細資料や現在の賃貸状況については、お気軽にお問い合わせください。 ※表面利回りは、満室想定年間賃料収入を販売価格で除した数値で、管理費・修繕費・税金等の諸経費控除前のものです。将来の収入を保証するものではありません。
| 価格 | 3億1,320万円 |
|---|---|
| 所在地 | 三重県四日市市白須賀 |
| 交通 | 近鉄名古屋線「霞ヶ浦」駅 徒歩10分 |
| 小学校区 | 羽津北小学校 |
| 中学校区 | 羽津中学校 |
| 種別 | 収益物件(売買) |
| 間取り | 1K |
| 土地面積 | 2068㎡(約625.6坪) |
| 建物面積 | 1349.67㎡ |
| 築年月 | 2006年11月(築20年) |
| 階数 | 3階建て |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 地目 | 宅地 |
| 権利 | 所有権 |
| 接道 | 西側公道12m |
| 駐車場 | 3台以上 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 |
| 設備 | 57戸 |
| 取引態様 | 仲介(媒介) |
※ 掲載情報は2026/10/28時点のものです。成約済みの場合はご容赦ください。
文章にしにくいご相談は、お名前と電話番号だけで。つながりやすい時間帯に、担当エージェントが営業時間内(9:30〜18:30・水曜日・年末年始(12/29〜1/3)定休)にお電話します。